Курсы валют, установленные НБ РБ |
| Валюта |
10.03.2010 |
11.03.2010 |
| Евро |
4010.80 |
4003.15 |
| Доллар США |
2945.00 |
2950.00 |
| Российский рубль |
98.99 |
99.24 |
|
| В Бобруйске
|
-2°...0° ночью -7°...-5°
0° ночью -8°...-6°
Подробнее
|
 15 марта в 18.00 «Шифринизмы нью» юмористическая программа Ефима Шифрина
Место проведения: Учреждение культуры «Могилевский
областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича»
Театр
Бобруйска
Подробнее
|
 25 марта в 15.00 «Здоровый образ жизни – это модно!» спортивно-игровая
программа
Место проведения:городской парк
культуры и отдыха
Подробнее
|
|
Площадь им. Ленина
|
| Предприятий на странице:
50
100
|
 |
| Адрес: | 213826, г.Бобруйск, ул. К. Маркса, 28/49 |
| Телефон: | (029) 665-11-11 |
|
 |
| Адрес: | г. Бобруйск, ул. Минская, 172 (около рынка «Еловики») |
| Телефон: | (0225) 43-25-97, (029) 4232597 |
| Факс: | (0225) 43-25-97 |
|
 |
| Адрес: | 213800, г. Бобруйск, ул. Пушкина, 153 оф. 2 |
| Телефон: | (0225) 47-04-51, (029) 362-97-26 |
| Факс: | (0225) 47-04-51 |
|
 |
| Адрес: | г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 22/20 |
| Телефон: | (80225) 552201, (8029) 6160407, (8029) 7445492 |
| Email: | kadri2@mail.ru |
|
 |
| Адрес: | 213826, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 18/78 |
| Телефон: | . |
|
 |
| Адрес: | 213826, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 18/78 |
| Телефон: | . |
|
 |
| Адрес: | г.Бобруйск, Ул. Социалистическая, 34 |
| Телефон: | 8 (029) 743-01-45, 8 (029) 333-29-36 |
|
 |
| Адрес: | 213826, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 |
| Телефон: | (0225) 52-86-96, 52-70-32, 52-08-45 |
| Факс: | (0225) 52-70-32 |
| Email: | bti_bobruisk@mail.ru |
|
 |
| Адрес: | 213800, г.Бобруйск, ул. Социалистическая, д.97, к.13 |
| Телефон: | (0225) 522791, (+37544) 7463205 |
| Факс: | (0225)522791 |
|
 |
| Адрес: | 213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, 1-ый пер. Нахимова, 35. |
| Телефон: | 8(0225) 48-52-43, 48-52-34 |
| Email: | licej4@bues.mogilev.by |
|
 |
| Адрес: | г. Бобруйск, ул.Гагарина, 42 |
| Телефон: | 8(0225)43-12-08 |
|
 |
| Адрес: | ГСК 12, бокс 1323 |
| Телефон: | (029) 6880955 |
|
 |
| Адрес: | г.Бобруйск, ул.Советская,52 |
| Телефон: | (0225) 550955, (029) 6660955 |
| Факс: | (+375225) 523918 |
| Email: | vias2003@list.ru |
|
 |
| Адрес: | 213826 г. Бобруйск ул. Пушкина 153 |
| Телефон: | (0225) 55-38-98, (0225) 55-38-97, (029) 336-41-31, (029) 304-41-31 |
| Факс: | (0225) 55-38-98 |
| Email: | vizitbobr@tut.by |
|
 |
| Адрес: | 213809, г.Бобруйск, ул.Минская, 20 |
| Телефон: | (+375225) 58-58-12 розница, (+375225) 55-00-58 опт |
| Факс: | (+375225) 58-58-12 |
| Email: | volis@bobr.by |
|
 |
| Адрес: | 213800, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 44 |
| Телефон: | (0225) 52-30-83, (029) 624-82-14 |
| Факс: | (0225) 52-30-83 |
| Email: | dirona@tut.by |
|
 |
| Адрес: | г.Бобруйск, ул.Ульяновская,70-б |
| Телефон: | (+375225) 44-64-09 |
|
 |
| Адрес: | 213817, Бобруйск, ул. Ковзана, 5/92 |
| Телефон: | (029) 655-69-41, 699-09-64, 388-55-08 |
|
 |
| Адрес: | 213809, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 92 |
| Телефон: | 8(0225)58-72-72 |
| Факс: | 8(0225)58-65-65 |
| Email: | odotari@tut.by |
|
 |
| Адрес: | г. Бобруйск, ул. Войкова, 20. |
| Телефон: | +375 0225 49-20-01, 49-31-91 |
| Email: | turist@bobr.by |
|
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»
|