График гибкого регулирования тарифов
12 января 2010
Период изменения стоимости проезда | Изменяющий коэффициент |
1 января | 0,50 |
2 - 10 января | 1,00 |
11 января - 18 февраля | 0,85 |
19 - 23 февраля | 1,00 |
24 февраля - 4 марта | 0,85 |
5 - 8 марта | 1,10 |
9 марта - 28 апреля | 0,90 |
29 - 30 апреля | 1,20 |
1 - 7 мая | 1,10 |
8 - 10 мая | 0,50 |
11 мая - 9 июня | 1,00 |
10 - 14 июня | 1,10 |
15 - 30 июня | 1,05 |
1 - 15 июля | 1,10 |
16 июля - 30 августа | 1,20 |
31 августа - 30 сентября | 1,00 |
1 октября - 24 декабря | 0,90 |
25 - 26 декабря | 1,00 |
27 - 28 декабря | 1,15 |
29 - 30 декабря | 1,20 |
31 декабря | 1,00 |
Идёт обмен данными...
Всего комментариев 0
Поделиться:
Другие новости раздела