 
                         
                        23 января 2010

Турнирная таблица после второго игрового дня ежегодного открытого турнира по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту на кубок «Председателя Бобруйского городского исполнительного комитета» среди подразделений пожарных-спасателей, посвященного Дню спасателя
| Команда | Занятые места | Очки | Место | ||
| Волейбол | Штурмовая лестница | Мини-футбол | |||
| Могилевская область (Бобруйск 1) | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Витебская область (Новополоцк) | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Минск | 4 | 5 | 9 | 3 | |
| Могилевская область (Бобруйск 2) | 2 | 7 | 9 | 4 | |
| Гродненская область (Гродно) | 9 | 1 | 10 | 5 | |
| Литва (Вильнюс) | 8 | 2 | 10 | 6 | |
| Латвия (Рига) | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| Эстония (Таллин) | 5 | 9 | 14 | 8 | |
| Минская область (Молодечно) | 7 | 8 | 15 | 9 | |
Всего комментариев 0
Поделиться:
Произошла ошибка