 
                         
                        23 февраля 2010

БДСК и клиентов ф/ц «Олимпия» на призы профкома СРУП БДСК, посвященные Дню защитника Отечества. Соревнования вызвали живой интерес не только среди участников, но и зрителей, коих было не мало. Участники соревновались в четырех возрастных категориях, а победители и призеры определялись по формуле Вилкса. Протоколы соревнований приводим ниже. А от имени участников соревнований выражаем благодарность профкому и администрации СРУП БДСК за финансовую помощь в организации турнира.
      
Категория до 18 лет
 | № | Ф. И. О. | Вес | Коэфициент | 1 | 2 | 3 | Рекорд | Результат | Место | 
| 1 | Суховер Сергей | 58,5 | 0,8731 | 60 | 65 | 70 |  | 56,7515 | 5 | 
| 2 | Сорока Михаил | 57,1 | 0,8934 | 55 | 60 | 62,5 |  | 58,8375 | 6 | 
| 3 | Григорьев Александр | 61,3 | 0,8365 | 65 | 67,5 | 68,5 |  | 57,3002 | 4 | 
| 4 | Каранкевич Александр | 60,6 | 0,8452 | 65 | 67,5 | 70 |  | 59,164 | 3 | 
| 5 | Близнюк Антон | 71,6 | 0,7367 | 65 | 66 | 67,5 |  | 49,7272 | 7 | 
| 6 | Шахтиев Тимур | 61,3 | 0,8365 | 70 | 72,5 | 75 |  | 62,7375 | 1 | 
| 7 | Пинчук Дмитрий | 99,6 | 0,6096 | 75 | 75 | 77,5 |  | 45,72 | 8 | 
| 8 | Новиков Стас | 82,6 | 0,6694 | 82,5 | 85 | 88,5 |  | 59,2419 | 2 | 
Категория до 23 лет
| № | Ф. И. О. | Вес | Коэфициент | 1 | 2 | 3 | Рекорд | Результат | Место | 
| 1 | Зерняк Вадим | 57,6 | 0,8859 | 80 | 87,5 | 87,5 | 85 | 70,872 | 5 | 
| 2 | Щербич Дмитрий | 64,6 | 0,7993 | 80 | 85 | 90 |  | 71,937 | 4 | 
| 3 | Мухин Александр | 72,3 | 0,7315 | 80 | 85 | 85 |  | 58,52 | 6 | 
| 4 | Попков Сергей | 86,2 | 0,6532 | 130 | 140 | 145 |  | 91,448 | 2 | 
| 5 | Кондратьев Михаил | 92,4 | 0,6301 | 135 | 145 | 150 | 145 | 91,3645 | 3 | 
| 6 | Мустафаев Эрнест | 81,7 | 0,6739 | 140 | 145 | 150 | 147,5 | 97,7155 | 1 | 
Категория до 35 лет
| № | Ф. И. О. | Вес | Коэфициент | 1 | 2 | 3 | Рекорд | Результат | Место | 
| 1 | Рудько Юрий | 94,9 | 0,6223 | 90 | 95 | 95 |  | 56,007 | 4 | 
| 2 | Гайшун Евгений | 74,6 | 0,7152 | 90 | 95 | 100 |  | 67,944 | 3 | 
| 3 | Баранчук Максим | 73,5 | 0,7228 | 105 | 111 | 112,5 | 112,5 | 81,315 | 2 | 
| 4 | Пинчук Роман | 87,6 | 0,6475 | 140 | 142,5 |  |  | 90,65 | 1 | 
Категория старше 35 лет
| № | Ф. И. О. | Вес | Коэфициент | 1 | 2 | 3 | Рекорд | Результат | Место | 
| 1 | Близнюк Сергей | 99,3 | 0,6103 | 90 | 95 | 97,5 |  | 59,504 | 6 | 
| 2 | Лагойко Алексей | 87,6 | 0,6475 | 95 | 100 | 100 |  | 64,75 | 5 | 
| 3 | Силич Валерий | 85,7 | 0,6553 | 95 | 100 | 105 |  | 65,53 | 4 | 
| 4 | Воронков Валерий | 89 | 0,6421 | 100 | 110 | 115 |  | 70,631 | 3 | 
| 5 | Дайнеко Вадим | 100 | 0,6086 | 120 | 130 | 140 | 150 | 85,205 | 1 | 
| 6 | Радкевич Андрей | 129 | 0,5664 | 120 | 130 | 135 | 130 | 73,632 | 2 | 
Рекорды ф\ц «Олимпия»
    
        
   по весовым категориям на 20.02.10.
    
| Категория | Ф.И.О. | Результат | 
| до 48кг | ------------------- |  | 
| до 52кг | ------------------- |  | 
| до 56кг | Парфенов Николай | 40кг | 
| до 60кг | Зерняк Вадим | 85кг | 
| до 67,5кг | Чаушкин Ян | 100кг | 
| до 75кг | Баранчук Максим | 112,5кг | 
| до 82,5кг | Мустафаев Эрнест | 147,5кг | 
| до 90кг | Пинчук Роман | 150кг | 
| до 100кг | Кондратьев Михаил | 145кг | 
| до 110кг | Дайнеко Вадим | 150кг | 
| до 125кг | Радкевич Андрей | 120кг | 
| + 125кг | Радкевич Андрей | 130кг | 

Всего комментариев 0
Поделиться:
Произошла ошибка