График отключения электроснабжения в Бобруйске с 22 по 28 апреля
19 апреля 2024
3302
График плановых отключений по филиалу "Бобруйские электрические сети" РУП "Могилевэнерго" с 22.04.2024 по 28.04.2024.
Населенный пункт | Объекты (улица, номера домов) |
Отключение электроэнергии Дата /Время |
Включение электроэнергии Дата /Время |
Причина отключения | ||
г.Бобруйск | пер.Обводный д.35, ул.Обводная д.1-55, 2-28а | 22.04.2024 | 9:00 | 22.04.2024 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131 |
г.Бобруйск | ул.Жлобинская д.36-78, 39-81 | 22.04.2024 | 9:30 | 22.04.2024 | 16:00 | ВЛи-0,4кВ Л-2 от ТП-252 монтаж сплит-систем |
г.Бобруйск | пер.Обводный д.35, ул.Обводная д.1-55, 2-28а | 23.04.2024 | 9:00 | 23.04.2024 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131 |
г.Бобруйск | ул.Жлобинская д.39-81, 36-78, ул.Керамичная д.43-49, 52-76 | 23.04.2024 | 9:30 | 23.04.2024 | 16:00 | ВЛи-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП-252 монтаж сплит-сисием |
г.Бобруйск | ул.Глусская д.53,55,57,59,61, ул.Бахарова д.361,361-а | 23.04.2024 | 9:30 | 23.04.2024 | 16:00 | КР-3 ТП-392 |
г.Бобруйск | ул.Обводная д.1-55, 2-28а, пер.Обводный д.35 | 24.04.2024 | 9:00 | 24.04.2024 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131 |
г.Бобруйск | Рагачёвская д.136-146, 39-45 | 24.04.2024 | 9:30 | 24.04.2024 | 16:00 | ВЛи-0,4кВ Л-3 от ТП-313 монтаж сплит-систем |
г.Бобруйск | ул.Обводная д.1-55, 2-28а, пер.Обводный д.35 | 25.04.2024 | 9:00 | 25.04.2024 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131 |
г.Бобруйск | Рагачёвская д.45-б, пер.Снежный д.3-23, 2-10, пер.Подгорный д.3-17, 14-16, пер.Восточный д.21-33, пер.Пограничный д.9-21,12-32,32а, Пограничнаяд.29 | 25.04.2024 | 9:30 | 25.04.2024 | 16:00 | ВЛи-0,4кВ Л-1 от ТП-313 монтаж сплит-систем |
г.Бобруйск | ул.Гоголя д.71-95, 86-94, пер.Каменского д.65-87, 60-80, пер.Кооперативный 2-й д.2-8, 3-13, пер.Лазо д.4-10, ул.Новый быт д.5-29а, 14-38, ул.Лазо д.2-26, 1-29, ул.Полоцкая д.14-а,16-22,22-а, ул.Пригородная д.3-27, 6-34, ул.Розы Люксембург д.31-57, 28-68, пер.Фрунзе д.4-22, 3-19, пер Кооперативный д.2-44,1-43, пер Каменского д.1-21, 2-24 | 25.04.2024 | 9:30 | 25.04.2024 | 16:00 | КР-3 ТП-3 |
г.Бобруйск | ул.Обводная д.1-55, 2-28а, пер.Обводный д.35 | 26.04.2024 | 9:00 | 26.04.2024 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131 |
г.Бобруйск | ул.Дачная д.30-92, пер.Восточный д.35, пер.Пограничный д.5-17, 2-4,Пограничная д.1-23,23а | 26.04.2024 | 9:30 | 26.04.2024 | 16:00 | ВЛи-0,4кВ Л-2 от ТП-313 монтаж сплит-систем |
Подобные плановые мероприятия проводятся для поддержания работоспособности электрических сетей. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта установлена нормативно-техническими документами.
Сроки проведения таких работ составляют не более суток с момента начала.
Читайте также:
В порядок выплаты пенсий и пособий внесены изменения
Выполнен ремонт асфальтового покрытия автостоянки на улице Железнодорожной. Фотофакт
Всего комментариев 0
Поделиться:
Другие новости раздела
Идёт обмен данными...